Site Network: ItsMyItaly | Partners | Sitemap


Language Builder > Italian Charts

Italian Number Chart

1 uno 11 undici 21 ventuno
2 due 12 dodici 22 ventidue
3 tre 13 tredici 23 ventire'
4 quattro 14 quattordici 24 ventiquattro
5 cinque 15 quindici 25 venticinque
6 sei 16 sedici 26 ventisei
7 sette 17 diciassette 27 ventisette
8 otto 18 diciotto 28 ventiotto
9 nove 19 diciannove 29 ventinove
10 dieci 20 venti 30 trenta

1 uno 11 undici 21 ventuno
2 due 12 dodici 22 ventidue
3 tre 13 tredici 23 ventire'
4 quattro 14 quattordici 24 ventiquattro
5 cinque 15 quindici 25 venticinque
6 sei 16 sedici 26 ventisei
7 sette 17 diciassette 27 ventisette
8 otto 18 diciotto 28 ventiotto
9 nove 19 diciannove 29 ventinove
10 dieci 20 venti 30 trenta

1 uno 11 undici 21 ventuno
2 due 12 dodici 22 ventidue
3 tre 13 tredici 23 ventire'
4 quattro 14 quattordici 24 ventiquattro
5 cinque 15 quindici 25 venticinque
6 sei 16 sedici 26 ventisei
7 sette 17 diciassette 27 ventisette
8 otto 18 diciotto 28 ventiotto
9 nove 19 diciannove 29 ventinove
10 dieci 20 venti 30 trenta

Want to learn more about numbers? Take the lesson.

More Italian Language Charts

Rome, ItalyItalian Language 102: Learn the alphabet, the number system and other fundamentals that are needed daily to survive in an Italian speaking town... more.